ISO-KF
带滤网的中环
嵌入式选项
与我们一起彻底改变您的真空计使用体验!
Product configurator
Gemini™ MxG5xx
Type
Sensor version
Ionization chamber
Emmision current
Flange connection to vacuum chamber
Switching function
Electrical connection
Digital interface
Analog output signal
Request
Your configuration has been successfully sent!
INFICON ISO-KF 接头按照 ISO 2861/1、DIN 28403 和 Pneurop 6606 标准制造。我们的优质接头是所有真空和高真空度应用的标准元件。高质量 INFICON 元件经过精心设计,通过了泄漏速率低于 1 x 10-9 mbar l/s 的测试。
好处
- 价格极具竞争力
- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准
规格
DN10 ISO-KF
DN16 ISO-KF
DN25 ISO-KF
DN40 ISO-KF
DN50 ISO-KF
尺寸A | 12 mm |
尺寸 B | 8 mm |
尺寸 C | 8 mm |
尺寸 D | 3.9 mm |
20 C°空气,200 mbar 压差: | 0.5 m3/h |
孔径: | 0.02 mm |
环: | 不锈钢 304/1.4301 |
滤网: | 不锈钢 316L/1.4404 |
密封圈:
| FPM |
尺寸A | 17 mm |
尺寸 B | 14 mm |
尺寸 C | 8 mm |
尺寸 D | 3.9 mm |
20 C°空气,200 mbar 压差: | 1.2 m3/h |
孔径: | 0.02 mm |
环: | 不锈钢 304/1.4301 |
滤网: | 不锈钢 316L/1.4404 |
密封圈:
| FPM |
尺寸A | 26 mm |
尺寸 B | 23 mm |
尺寸 C | 8 mm |
尺寸 D | 3.9 mm |
20 C°空气,200 mbar 压差: | 4.2 m3/h |
孔径: | 0.02 mm |
环: | 不锈钢 304/1.4301 |
滤网: | 不锈钢 316L/1.4404 |
密封圈:
| FPM |
尺寸A | 41 mm |
尺寸 B | 38 mm |
尺寸 C | 8 mm |
尺寸 D | 3.9 mm |
20 C°空气,200 mbar 压差: | 11.3 m3/h |
孔径: | 0.02 mm |
环: | 不锈钢 304/1.4301 |
滤网: | 不锈钢 316L/1.4404 |
密封圈:
| FPM |
尺寸A | 52 mm |
尺寸 B | 48 mm |
尺寸 C | 8 mm |
尺寸 D | 3.9 mm |
20 C°空气,200 mbar 压差: | 18.1 m3/h |
孔径: | 0.02 mm |
环: | 不锈钢 304/1.4301 |
滤网: | 不锈钢 316L/1.4404 |
密封圈:
| FPM |
零件编号
零件编号 | 描述 | |
DN10 ISO-KF | 211-089 | Centering ring with filter DN10 ISO-KF |
DN16 ISO-KF | 211-090 | Centering ring with filter DN16 ISO-KF |
DN25 ISO-KF | 211-092 | Centering ring with filter DN25 ISO-KF |
DN40 ISO-KF | 211-094 | Centering ring with filter DN40 ISO-KF |
DN50 ISO-KF | 211-095 | Centering ring with filter DN50 ISO-KF |
下载
数据表
Zentrierring mit Filter DE
pdf
•
249,9 KB
•
德语
•
数据表
Centering Ring with Filter EN
pdf
•
248,8 KB
•
英文
•
数据表
Anillo de centrado con filtro ES
pdf
•
249,1 KB
•
西班牙语
•
数据表
フィルター付きセンターリング JA
pdf
•
328,0 KB
•
日语
•
数据表
필터가 있는 센터링 링 KO
pdf
•
285,9 KB
•
韩语
•
数据表
带滤网的中环 ZH
pdf
•
310,9 KB
•
中文
•
数据表