ISO-KF
带致密滤网的中环
带致密滤网的中环
嵌入式选项
与我们一起彻底改变您的真空计使用体验!
Product configurator
Gemini™ MxG5xx
Type
Sensor version
Ionization chamber
Emmision current
Flange connection to vacuum chamber
Switching function
Electrical connection
Digital interface
Analog output signal
Request
Your configuration has been successfully sent!
NFICON ISO-KF 接头按照 ISO 2861/1、DIN 28403 和 Pneurop 6606 标准制造。我们的优质接头是所有真空和高真空度应用的标准元件。高质量 INFICON 元件经过精心设计,通过了泄漏速率低于 1 x 10-9 mbar l/s 的测试。
好处
- 价格极具竞争力
- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准
规格
DN10 ISO-KF
DN16 ISO-KF
DN25 ISO-KF
DN40 ISO-KF
DN50 ISO-KF
尺寸A | 12 mm |
尺寸 B | 9 mm |
尺寸 C | 8 mm |
尺寸 D | 3.9 mm |
孔径: | 0.004 mm |
内环: | 不锈钢 304/1.4301 |
卡环: | 不锈钢 -/1.4122 |
滤网: | 不锈钢 316L/1.4404 |
密封圈:
| FPM |
尺寸A | 17 mm |
尺寸 B | 13 mm |
尺寸 C | 8 mm |
尺寸 D | 3.9 mm |
孔径: | 0.004 mm |
内环: | 不锈钢 304/1.4301 |
卡环: | 不锈钢 -/1.4122 |
滤网: | 不锈钢 316L/1.4404 |
密封圈:
| FPM |
尺寸A | 26 mm |
尺寸 B | 22 mm |
尺寸 C | 8 mm |
尺寸 D | 3.9 mm |
孔径: | 0.004 mm |
内环: | 不锈钢 304/1.4301 |
卡环: | 不锈钢 -/1.4122 |
滤网: | 不锈钢 316L/1.4404 |
密封圈:
| FPM |
尺寸A | 41 mm |
尺寸 B | 35.5 mm |
尺寸 C | 8 mm |
尺寸 D | 3.9 mm |
孔径: | 0.004 mm |
内环: | 不锈钢 304/1.4301 |
卡环: | 不锈钢 -/1.4122 |
滤网: | 不锈钢 316L/1.4404 |
密封圈:
| FPM |
尺寸A | 52 mm |
尺寸 B | 45.7 mm |
尺寸 C | 8 mm |
尺寸 D | 3.9 mm |
孔径: | 0.004 mm |
内环: | 不锈钢 304/1.4301 |
卡环: | 不锈钢 -/1.4122 |
滤网: | 不锈钢 316L/1.4404 |
密封圈:
| FPM |
零件编号
零件编号 | 描述 | |
DN10 ISO-KF | 211-096 | Centering ring with fine filter DN10 ISO-KF |
DN16 ISO-KF | 211-097 | Centering ring with fine filter DN16 ISO-KF |
DN25 ISO-KF | 211-098 | Centering ring with fine filter DN25 ISO-KF |
DN40 ISO-KF | 211-099 | Centering ring with fine filter DN40 ISO-KF |
DN50 ISO-KF | 211-100 | Centering ring with fine filter DN50 ISO-KF |
下载
数据表
Zentrierring mit Feinfilter DE
pdf
•
323,8 KB
•
德语
•
数据表
Centering Ring with Fine Filter EN
pdf
•
301,9 KB
•
英文
•
数据表
Anillo de centrado con filtro fino
pdf
•
388,3 KB
•
西班牙语
•
数据表
精密ろ過用フィルター付きセンターリング JA
pdf
•
393,4 KB
•
日语
•
数据表
미세 필터가 있는 센터링 링 KO
pdf
•
334,7 KB
•
韩语
•
数据表
带致密滤网的中环 ZH
pdf
•
371,8 KB
•
中文
•
数据表