Transpector® MPS
Leistungsstärke und hohe Qualität für allgemeine Vakuumanwendungen
Product configurator
Gemini™ MxG5xx
Mit zunehmender Entwicklung der Fertigungstechnik und sich ändernden Qualitätsstandards sind das gründliche Verständnis Ihrer Prozesse und die Beibehaltung der Produktqualität wichtiger als je zuvor. Transpector MPS kann durch Überwachung der Prozessbedingungen, Erkennung von Verunreinigungen und Leckprüfungen die Optimierung Ihres Prozesses unterstützen. Transpector MPS bietet unseren Kunden die robuste Leistung der Transpector-Marke für die Restgasanalyse (RGA) zum ökonomischen Preis.
Transpector MPS ist in Versionen für 100 AMU und 200 AMU erhältlich, so dass eine Vielzahl von Funktionalitäten wie z. B. allgemeine Leckprüfung, Vakuumdiagnose und Kohlenwasserstoffanalyse möglich sind. Diese Vielseitigkeit macht den Transpector MPS zum Sensor der Wahl für Anwendungen mit Vakuumöfen, Wärmebehandlung oder Vakuumbeschichtung.
Merkmale
- Zwei Heizfäden
- Vor Ort austauschbarer Elektronenvervielfacher
- Vor Ort austauschbare Einheit mit Anode, Kathode und Heizdraht mit Reflektor
- Sensoren und Elektronik austauschbar
- TCP/IP-Ethernetkonnektivität
- Kürzere Sensoren zur Minimierung der installierten Stellfläche
- Dynamischer Bereich über neun Dekaden
- Max. Datenrate von 3 ms pro Punkt für Analogscans und ausgewählte Peaks
- MDPP <1,5E-14 Torr
- Sensoren werden in einer Reinraumumgebung zusammengebaut, geprüft und doppelt verpackt
- RoHS-konform
Spezifikationen
Massenbereich | 100 amu |
Kleinster nachweisbarer Partialdruck | 1.5E-14 Torr |
Empfindlichkeit (FC) | 3E-4 amps/Torr |
Empfindlichkeit (EM) | 500 amps/Torr |
Max. Betriebsdruck | 5E-4 Torr |
Massenbereich | 100 amu |
Kleinster nachweisbarer Partialdruck | 2.6E-12 Torr |
Empfindlichkeit (FC) | 3E-4 amps/Torr |
Empfindlichkeit (EM) | NA |
Max. Betriebsdruck | 5E-4 Torr |
Massenbereich | 200 amu |
Kleinster nachweisbarer Partialdruck | 1.5E-14 Torr |
Empfindlichkeit (FC) | 3E-4 amps/Torr |
Empfindlichkeit (EM) | 500 amps/Torr |
Max. Betriebsdruck | 5E-4 Torr |
Massenbereich | 200 amu |
Kleinster nachweisbarer Partialdruck | 2.6E-12 Torr |
Empfindlichkeit (FC) | 3E-4 amps/Torr |
Empfindlichkeit (EM) | NA |
Max. Betriebsdruck | 5E-4 Torr |
Accessories
961-021-G1 | Power Supply Kit 80 - 250 VAC / 4 ft (1.2m) US plug |
961-021-G2 | Power Supply Kit 80 - 250 VAC / 4 ft (1.2 m) US plug w/ 15 ft (4.5m) Extension Cable |
961-021-G3 | Power Supply Kit 80 - 250 VAC / 4 ft (1.2 m) US plug w/ 30 ft (9m) Extension Cable |
961-021-G4 | Power Supply Kit 80 - 250 VAC / 4 ft (1.2 m) 230V plug |
961-021-G5 | Power Supply Kit 80 - 250 VAC / 4 ft (1.2 m) 230V plug w/ 15 ft (4.5m) Extension Cable |
961-021-G6 | Power Supply Kit 80 - 250 VAC / 4 ft (1.2 m) 230V plug w/ 30 ft (9m) Extension Cable |
600-1190-P8 | Ethernet 7m cable |
600-1190-P15 | Ethernet 15m cable |
600-1428-P1 | Power Supply Extension Cable- 15 ft (4.5m) |
600-1429-P1 | Power Supply Extension Cable - 30 ft (9m) |
961-417-G1 | Ethernet Router 4 port with Push Button Wi-Fi |
961-418-G1 | Ethernet Switch 8 port |
914-024-G1 | Angle Valve Kit, Manual (includes heater) |
961-029-G1 | MPH Heater Kit 120 VAC |
961-029-G2 | MPH Heater Kit 230 VAC |
961-416-P1 | Spare MPH Heating Jacket |
914-407-P1 | Spare Valve Heating Jacket (required heater power cable if stand alone) |
600-1117-P1 | Spare Heater Power Cable 120 VAC |
600-1117-P2 | Spare Heater Power Cable 230 VAC |
914-410-P1 | Spare Angle Valve, Manual |
961-022-G1 | Spare O-Ring and Nut Kit
|
961-700-G1 | Coated Iridium Filament Kit |
961-701-G1 | Coated Iridium Filament Ion Source |
961-2428-G2 | Electron Multiplier Replacement Kit |
Ersatzteile
961-S1MAS | MPS100 EM Sensor with Y2O3/Ir Filaments |
MP-S10S | MPS100 Electronics Box w/ Ethernet Comm |
961-S1FAS | MPS100 FC Sensor with Y2O3/Ir Filaments |
MP-S10S | MPS100 Electronics Box w/ Ethernet Comm |
961-S2MAS | MPS200 EM Sensor with Y2O3/Ir Filaments |
MP-S20S | MPS200 Electronics Box w/ Ethernet Comm |
961-S2FAS | MPS200 FC Sensor with Y2O3/Ir Filaments |
MP-S20S | MPS200 Electronics Box w/ Ethernet Comm |