Vakuum-Kugellager
Revolutionieren Sie Ihre Vakuummessgeräte-Erfahrung mit uns!
Product configurator
Gemini™ MxG5xx
Vorteile
- Speziell geeignet für saubere Vakuumanwendungen und extreme Restgasanforderungen
- Mit Schutzschilden (nicht scheuernde Dichtungen)
- Mit Trockenschmierung
- Lagerspiel
- 2011/65/EU RoHS-konform
Technische Daten
Standzeit 1) (Umdrehungen) | > 20 Mio. | |
Druck (absolut) | mbar | 1 × 10-12 … 1 × 10-2 |
Betriebstemperatur 2) | °C | -200 … +300 |
Material | ||
Innenring, Außenring, Kugeln | AISI/DIN | Edelstahl –/1.4037 |
Käfig | AISI/DIN | Edelstahl 430/1.4016 |
Beschichtung (Trockenlubrikation) | ||
Innenring, Außenring, Käfig | Wolfratherm® | |
Drehzahl bei | ||
20 °C | rpm | 5000 |
300 °C | rpm | 1500 |
Tragfähigkeit 3) | ||
Statische Tragzahl (Co) | N | 400 |
Dynamische Tragzahl (C) | N | 50 |
Axiallast | << C | |
Passung gemäß ISO | G6/f6 | |
Gewicht | g | 3 |
1) Bei halber Last und über 1000 U/min
|
Standzeit 1) (Umdrehungen) | > 20 Mio. | |
Druck (absolut) | mbar | 1 × 10-12 … 1 × 10-2 |
Betriebstemperatur 2) | °C | -200 … +300 |
Material | ||
Innenring, Außenring, Kugeln | AISI/DIN | Edelstahl –/1.4037 |
Käfig | AISI/DIN | Edelstahl 430/1.4016 |
Beschichtung (Trockenlubrikation) | ||
Innenring, Außenring, Käfig | Wolfratherm® | |
Drehzahl bei | ||
20 °C | rpm | 4000 |
300 °C | rpm | 1500 |
Tragfähigkeit 3) | ||
Statische Tragzahl (Co) | N | 400 |
Dynamische Tragzahl (C) | N | 50 |
Axiallast | << C | |
Passung gemäß ISO | G6/f6 | |
Gewicht | g | 4 |
1) Bei halber Last und über 1000 U/min
|
Standzeit 1) (Umdrehungen) | > 20 Mio. | |
Druck (absolut) | mbar | 1 × 10-12 … 1 × 10-2 |
Betriebstemperatur 2) | °C | -200 … +300 |
Material | ||
Innenring, Außenring, Kugeln | AISI/DIN | Edelstahl –/1.4037 |
Käfig | AISI/DIN | Edelstahl 430/1.4016 |
Beschichtung (Trockenlubrikation) | ||
Innenring, Außenring, Käfig | Wolfratherm® | |
Drehzahl bei | ||
20 °C | rpm | 3000 |
300 °C | rpm | 1000 |
Tragfähigkeit 3) | ||
Statische Tragzahl (Co) | N | 800 |
Dynamische Tragzahl (C) | N | 100 |
Axiallast | << C | |
Passung gemäß ISO | G6/f6 | |
Gewicht | g | 8 |
1) Bei halber Last und über 1000 U/min
|
Standzeit 1) (Umdrehungen) | > 20 Mio. | |
Druck (absolut) | mbar | 1 × 10-12 … 1 × 10-2 |
Betriebstemperatur 2) | °C | -200 … +300 |
Material | ||
Innenring, Außenring, Kugeln | AISI/DIN | Edelstahl –/1.4037 |
Käfig | AISI/DIN | Edelstahl 430/1.4016 |
Beschichtung (Trockenlubrikation) | ||
Innenring, Außenring, Käfig | Wolfratherm® | |
Drehzahl bei | ||
20 °C | rpm | 2500 |
300 °C | rpm | 800 |
Tragfähigkeit 3) | ||
Statische Tragzahl (Co) | N | 1000 |
Dynamische Tragzahl (C) | N | 150 |
Axiallast | << C | |
Passung gemäß ISO | G6/f6 | |
Gewicht | g | 13 |
1) Bei halber Last und über 1000 U/min
|
Standzeit 1) (Umdrehungen) | > 20 Mio. | |
Druck (absolut) | mbar | 1 × 10-12 … 1 × 10-2 |
Betriebstemperatur 2) | °C | -200 … +300 |
Material | ||
Innenring, Außenring, Kugeln | AISI/DIN | Edelstahl –/1.4037 |
Käfig | AISI/DIN | Edelstahl 430/1.4016 |
Beschichtung (Trockenlubrikation) | ||
Innenring, Außenring, Käfig | Wolfratherm® | |
Drehzahl bei | ||
20 °C | rpm | 2000 |
300 °C | rpm | 500 |
Tragfähigkeit 3) | ||
Statische Tragzahl (Co) | N | 1500 |
Dynamische Tragzahl (C) | N | 200 |
Axiallast | << C | |
Passung gemäß ISO | G6/f6 | |
Gewicht | g | 20 |
1) Bei halber Last und über 1000 U/min
|
Standzeit 1) (Umdrehungen) | > 20 Mio. | |
Druck (absolut) | mbar | 1 × 10-12 … 1 × 10-2 |
Betriebstemperatur 2) | °C | -200 … +300 |
Material | ||
Innenring, Außenring, Kugeln | AISI/DIN | Edelstahl –/1.4037 |
Käfig | AISI/DIN | Edelstahl 430/1.4016 |
Beschichtung (Trockenlubrikation) | ||
Innenring, Außenring, Käfig | Wolfratherm® | |
Drehzahl bei | ||
20 °C | rpm | 1500 |
300 °C | rpm | 300 |
Tragfähigkeit 3) | ||
Statische Tragzahl (Co) | N | 2000 |
Dynamische Tragzahl (C) | N | 250 |
Axiallast | << C | |
Passung gemäß ISO | G6/f6 | |
Gewicht | g | 25 |
1) Bei halber Last und über 1000 U/min
|
Artikelnummer
Artikelnummer | Beschreibung |
214-211 | Ball bearing, 624 |
214-212 | Ball bearing, 605 |
214-213 | Ball bearing, 626 |
214-214 | Ball bearing, 608 |
214-215 | Ball bearing, 6000 |
214-216 | Ball bearing, 6001 |