Cygnus® 2
La máxima precisión posible en las mediciones para aplicaciones OLED
Product configurator
Gemini™ MxG5xx
El controlador de deposición de película delgada Cygnus 2 proporciona un valor excepcional mediante la combinación del rendimiento demostrado de los controladores de película delgada de INFICON con características exclusivas diseñadas para que saque el máximo rendimiento al proceso OLED. Cygnus 2 utiliza nuestro sistema de medición de frecuencia ModeLock para ofrecer mediciones de grosor y velocidad estables y de alta resolución con un excelente estándar de 0,00433 /s cada 1/10 segundos. No existe ningún controlador de cristal de cuarzo que iguale en rendimiento, calidad y características al Cygnus 2, que le permite convertir la excelencia en una cualidad constante.
Características
- La tecnología ModeLock de INFICON garantiza la medición de grosor y velocidad más estable y con la mayor resolución posible, incluso a velocidades muy bajas.
- Auto Z (coeficiente de impedancia acústica) mejora la precisión del grosor al determinar automáticamente el coeficiente de impedancia acústica cuando se coloca el material
- Permite controlar hasta seis fuentes de forma simultánea, independientemente o en cualquier combinación, con un solo Cygnus 2, por lo que ya no necesitará dos o tres controladores
- La pantalla TFT LCD en color facilita la visualización del proceso
- Medición de 10 Hz
- +/-0,0035 Hz en muestras de 100 ms
- Almacenamiento de datos USB para instantáneas, fórmulas y registro de datos
- Recopilación de grosor de varias fuentes
- Media de tasas de medición para materiales de densidad baja y velocidad muy baja (hasta 30 segundos en fuentes estables para la deposición de materiales impurificadores OLED de velocidad muy baja)
- Resolución de velocidad de visualización máxima de 0,001Å
- La opción XIU de 4 metros permite utilizar cables largos de sensor de vacío para sistemas grandes
- El control sin depósito permite controlar las fuentes continuamente, a medida que se colocan sustratos en la cámara de deposición
- 6 salidas DAC estándar, 6 salidas opcionales adicionales para el control de fuentes y el seguimiento de grosor o velocidad
- Comunicación Ethernet opcional
- Cumplimiento de la normativa RoHS
Especificaciones
Rendimiento de medición | |
Medición/resolución de velocidad y grosor (1) | ±0.00433 Å |
Rango de frecuencia de medición | 6.0 to 4.5 MHz (fixed) |
Fórmula de proceso y gestión de datos | |
Programas de materiales | 6 independent materials |
Número de fuentes (2) | up to 6 |
(1) Herramientas / densidad = 100/1, frecuencia fundamental = 6 MHz (2) Cygnus 2 tiene 6 salidas DAC estándar y se pueden añadir 6 más de forma opcional. Cualquiera de las 12 se puede configurar como voltajes de control de fuente o salidas del registrador; no obstante, solo se pueden controlar seis fuentes de forma simultánea |
Número de parte
Nombre | Descripción |
Front Load Single Sensor | Front Load Single Sensor |
Front Load Dual Sensor | Front Load Dual Sensor |
Cool Drawer Single Sensor | Cool Drawer Single Sensor |
Cool Drawer Dual Sensor | Cool Drawer Dual Sensor |
Easy Rate Single Sensor | Easy Rate Single Sensor |
Easy Rate Dual Sensor | Easy Rate Dual Sensor |
ALD Sensor | ALD Sensor |
UHV Bakeable Sensor | UHV Bakeable Sensor |
Sputtering Sensor | Sputtering Sensor |
CrystalSix® Sensor | CrystalSix® Sensor |
Crystal 12® Sensor | Crystal 12® Sensor |
RSH-600 Rotary Sensor | RSH-600 Rotary Sensor |
Número de parte | Descripción |
779-220-G1 | CrystalTwo® Switch, 15.2 cm (6 in.) BNC Cables |
779-220-G2 | CrystalTwo® Switch, 50.8 cm (20 in.) BNC Cables |
Oscillator kits | (Includes oscillator and cables) |
781-611-G15 | XIU PKG with 4.6 m (15 ft.) cable - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
781-611-G30 | XIU PKG with 9.1 m (30 ft.) cable - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
781-611-G50 | XIU PKG with 15.2 m (50 ft.) cable - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
781-611-G100 | XIU PKG with 30.5 m (100 ft.) cable - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
781-612-G15 | 4m XIU PKG with 4.6 m (15 ft.) XIU cable - Includes 4 m in-vacuum cable and 6 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
781-612-G30 | 4m XIU PKG with 9.1 m (30 ft.) XIU cable - Includes 4 m in-vacuum cable and 6 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
781-612-G50 | 4 m XIU PKG with 15.2 m (50 ft.) XIU cable - Includes 4 m in-vacuum cable and 6 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
781-612-G100 | 4m XIU with 30.5 m (100 ft.) XIU cable - Includes 4 m in-vacuum cable and 6 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
781-613-G15 | 4m XIU PKG with 4.6 m (15 ft.) XIU cable - Includes 3.5 m in-vacuum cable and 20 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
781-613-G30 | 4m XIU PKG with 9.1 m (30 ft.) XIU cable - Includes 3.5 m in-vacuum cable and 20 in. BNC (XIU to feedthough) cable - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
781-613-G50 | 4m XIU PKG with 15.2 m (50 ft.) XIU cable - Includes 3.5 m in-vacuum cable and 20 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
781-613-G100 | 4m XIU PKG with 30.5 m (100 ft.) XIU cable - Includes 3.5 m in-vacuum cable and 20 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
Oscillator Only | (No cables included) |
781-600-G1 | XIU (oscillator) - For XIU to sensor head cable lengths of 15 to 183 cm (6 to 72 in.) - For use with Cygnus 2, IC6, or XTC/3 |
781-600-G2 | XIU (oscillator) - for XIU to sensor head cable lengths of 3 to 4 m (118 to 157 in.) - For use with Cygnus 2 or IC6 |
Cables | |
755-257-G6 | 15.2 cm (6 in.) BNC cable, XIU to vacuum feedthrough |
600-1261-P15 | 4.6 m (15 ft.) cable, Cgynus 2, IC6 or XTC/3 controller to XIU |
600-1261-P30 | 9.1 m (30 ft.) cable, Cygnus 2, IC6 or XTC/3 controller to XIU |
600-1261-P50 | 15.2 m (50 ft.) cable, Cygnus 2, IC6 or XTC/3 controller to XIU |
600-1261-P100 | 30.5 (100 ft.) cable, Cygnus 2, IC6 or XTC/3 controller to XIU |
Nombre | Descripción |
Quartz Monitor Crystals | Quartz Monitor Crystals |