SQM-160
Product configurator
Gemini™ MxG5xx
QM-160 utiliza la tecnología probada del sensor de cristal de cuarzo de INFICON para medir la velocidad y el grosor en procesos deposición de película delgada. Dos entradas al sensor son estándar y otras cuatro adicionales son opcionales. Dos salidas del registrador;proporcionan una velocidad analógica y señales de grosor.
Las entradas de sensor se pueden asignar a diferentes materiales, calcular la media para un control preciso de la deposición en sistemas grandes o configurar para un sensor dual. El modo de muestreo de velocidad permite que un sensor de obturación pueda aumentar su duración en procesos a altas velocidades. El usuario puede seleccionar la visualización de velocidades de 0,1Å/s o 0,01Å/s. Además, también se puede seleccionar la visualización de la masa o la frecuencia. Las cuatro salidas de relés permiten que el monitor SQM-160 controle los obturadores del sensor y la fuente, los puntos de ajuste de grosor y tiempo de señal y fallos del cristal de señal. Las entradas digitales permiten que las señales externas puedan iniciar, parar y poner a cero las lecturas.
Características
- Dos canales de medición estándar y cuatro adicionales opcionales
- Salidas analógicas para registrar el grosor y la velocidad
- Opción de alta precisión: 0,03Hz a 10 lecturas/segundo
- RS-232 estándar, USB o Ethernet opcional
Especificaciones
Entradas de sensor QCM | Standard: 2; optional: 4 |
Rango de frecuencia de medición | Adjustable: 1.0 MHz minimum 6.5 MHz maximum |
Medición/resolución de velocidad y grosor (1) | ± 0.37 Å |
Películas almacenadas | 99 |
Entradas/salidas digitales | Four inputs, four relay outputs |
(1) Instrumental/densidad = 100/1, frecuencia fundamental = 6 MHz, intervalo de medición de 0,10 |
Entradas de sensor QCM | Standard: 2; optional: 4 |
Rango de frecuencia de medición | Adjustable: 1.0 MHz minimum 6.5 MHz maximum |
Medición/resolución de velocidad y grosor (1) | ± 0.037 Å |
Películas almacenadas | 99 |
Entradas/salidas digitales | Four inputs, four relay outputs |
(1) Instrumental/densidad = 100/1, frecuencia fundamental = 6 MHz, intervalo de medición de 0,10 |
Número de Pieza
Front Load Single Sensor | Front Load Single Sensor |
Front Load Dual Sensor | Front Load Dual Sensor |
Cool Drawer Single Sensor | Cool Drawer Single Sensor |
Cool Drawer Dual Sensor | Cool Drawer Dual Sensor |
Easy Rate Single Sensor | Easy Rate Single Sensor |
Easy Rate Dual Sensor | Easy Rate Dual Sensor |
UHV Bakeable Sensor | UHV Bakeable Sensor |
Sputtering Sensor | Sputtering Sensor |
Número de parte | Descripción |
782-900-014 | 19 in. Rack Mount Kit for two SQM-160 or CI-100 instruments |
782-502-096-G1 | USB option card |
782-502-097-G1 | Ethernet option card |
Oscillator kits | (Includes oscillator and cables) |
783-500-109-10 | 3 m (10 ft.) Oscillator Kit - includes OSC-100 oscillator, 15.2 cm (6 in.) BNC cable, and 3 m (10 ft.) BNC cable |
783-500-109-25 | 7.6 m (25 ft.) Oscillator Kit - includes OSC-100 oscillator, 15.2 cm (6 in.) BNC cable, and 7.6 m (25 ft.) BNC cable |
783-500-109-50 | 15.2 m (50 ft.) Oscillator Kit - includes OSC-100 oscillator, 15.2 cm (6 in.) BNC cable, and 15.2 m (50 ft.) BNC cable |
783-500-109-75 | 22.8 m (75 ft.) Oscillator Kit - includes OSC-100 oscillator, 15.2 cm (6 in.) BNC cable, and 22.8 m (75 ft.) BNC cable |
Oscillator Only | (No cables included) |
783-500-013-G1 | OSC-100 oscillator only (no cables) |
Cables | |
782-902-011 | 15.2 cm (6 in.) BNC cable, male/female |
782-902-012-10 | 3 m (10 ft.) BNC cable, male/male |
782-902-012-25 | 7.6 m (25 ft.) BNC cable, male/male |
782-902-012-50 | 15.2 m (50 ft.) BNC cable, male/male |
782-902-012-75 | 22.8 m (75 ft.) BNC cable, male/male |
Nombre | Descripción |
Quartz Monitor Crystals | Quartz Monitor Crystals |