XTC/3
Controlador de velocidad asequible y avanzado para una o varias capas
Product configurator
Gemini™ MxG5xx
Consiga todo lo que desea en un controlador de deposición de película delgada para procesos de una o varias capas. El controlador XTC/3 junto con ModeLock patentado evita de forma probada los saltos de modo para obtener una calidad consistente. Con el controlador de deposición de película delgada XTC/3 conseguirá controlar de forma precisa la velocidad y el grosor de las deposiciones, la capacidad para prácticamente cualquier número de capas, una instalación fácil y una fiabilidad extremadamente alta para garantizar la productividad.
INFICON, líder mundial en control de deposición de película delgada, ahora ofrece un instrumento con un coste de propiedad increíblemente bajo por un valor sin precedentes.
Tanto si sus necesidades de control se reflejen la producción como en el uso de investigación y desarrollo, XTC/3 de INFICON es la elección perfecta.
Soporte de INFICON en todo el mundo
No importa dónde se encuentre, obtendrá respuestas rápidas, un servicio personalizado y un tiempo de actividad máximo. INFICON posee oficinas por todo el mundo y es el único fabricante de controladores de deposición de película delgada que le ofrece servicio local y asistencia técnica por todo el mundo.
Características
- Disponible en modelos de una o múltiples capas
- La tecnología patentada de ModeLock evita errores en el grosor de películas producidos por saltos de modo
- Compatible con Crystal 12®, Crystal Six® de INFICON y la sustitución de cristales automático de sensores duales para obtener la máxima productividad
- El modelo de múltiples capas XTC/3M resiste hasta 99 procesos, 999 capas, 32 películas, 2 sensores y dos fuentes
- El modelo de una capa XTC/3S soporta hasta 9 películas, 2 sensores y dos fuentes
- Pantallas gráficas TFT LCD fácil de leer
- Se pueden asignar nombres descriptivos y exclusivos a las películas y procesos para recuperarlos con facilidad
- Conexión Ethernet disponible
- Sistema autónomo (no se necesita ordenador) o con software Windows® para funcionamiento con ordenador
- Sustitución de tipo plug-and-play en los controladores XTC/2 de INFICON (se limita al conjunto de comandos y características de XTC/2)
Aplicaciones típicas
- Revestimiento óptico de gama alta
Especificaciones
Rango de frecuencia de medición | 6.0 to 5.0 MHz (fixed) |
Medición/resolución de velocidad y grosor (1) | ±0.034 Å |
Número de entradas de sensor | 2 |
Número de salidas de fuente | 2 |
(1) Herramientas / densidad = 100/1, frecuencia fundamental = 6 MHz |
Rango de frecuencia de medición | 6.0 to 5.0 MHz (fixed) |
Medición/resolución de velocidad y grosor (1) | ±0.034 Å |
Número de entradas de sensor | 2 |
Número de salidas de fuente | 2 |
(1) Herramientas / densidad = 100/1, frecuencia fundamental = 6 MHz |
Número de parte
Nombre | Descripción |
Front Load Single Sensor | Front Load Single Sensor |
Front Load Dual Sensor | Front Load Dual Sensor |
Cool Drawer Single Sensor | Cool Drawer Single Sensor |
Cool Drawer Dual Sensor | Cool Drawer Dual Sensor |
Easy Rate Single Sensor | Easy Rate Single Sensor |
Easy Rate Dual Sensor | Easy Rate Dual Sensor |
ALD Sensor | UHV Bakeable Sensor |
UHV Bakeable Sensor | Sputtering Sensor |
Sputtering Sensor | CrystalSix® Sensor |
CrystalSix® Sensor | Crystal 12® Sensor |
Crystal 12® Sensor | RSH-600 Rotary Sensor |
Número de parte | Descripción |
755-262-G1 | Handheld Power Controller (for manual power control) |
780-702-G1 | One unit rack mount kit - Provides all required materials to mount one XTC/3 unit in a standard 19 in. rack |
780-702-G2 | Two unit rack mount kit - Provides all required materials to mount two XTC/3 units side by side in a standard 19 in. rack |
780-032-G1 | Editor Software, XTC/3 |
779-220-G1 | CrystalTwo® Switch, 15.2 cm (6 in.) BNC Cables |
779-220-G2 | CrystalTwo® Switch, 50.8 cm (20 in.) BNC Cables |
Oscillator kits | (Includes oscillator and cables) |
780-611-G15 | XIU PKG with 15 ft. (4.6 m) cable - Fore use with XTC/3 |
780-611-G30 | XIU PKG with 30 ft. (9.1 m) cable - For use with XTC/3 |
780-611-G50 | XIU PKG with 50 ft. (15.2 m) cable - For use with XTC/3 |
780-611-G100 | XIU PKG with 100 ft. (30.5 m) cable - For use with XTC/3 |
780-612-G15 | 4m XIU PKG with 15 ft. (4.6 m) XIU cable - Includes 4 m in-vacuum cable and 6 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with XTC/3 |
780-612-G30 | 4m XIU PKG with 30 ft. (9.1 m) XIU cable - Includes 4 m in-vacuum cable and 6 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with XTC/3 |
780-612-G50 | 4m XIU PKG with 50 ft. (15.2 m) XIU cable - Includes 4 m in-vacuum cable and 6 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with XTC/3 |
780-612-G100 | 4m XIU PKG with 100 ft. (30.5 m) XIU cable - Includes 4 m in-vacuum cable and 6 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with XTC/3 |
780-613-G15 | 4m XIU PKG with 15 ft. (4.6 m) XIU cable - Includes 3.5 m in-vacuum cable and 20 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with XTC/3 |
780-613-G30 | 4m XIU PKG with 30 ft. (9.1 m) XIU cable - Includes 3.5 m in-vacuum cable and 20 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with XTC/3 |
780-613-G50 | 4m XIU PKG with 50 ft. (15.2 m) XIU cable - Includes 3.5 m in-vacuum cable and 20 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with XTC/3 |
780-613-G100 | 4m XIU PKG with 100 ft. (30.5 m) XIU cable - Includes 3.5 m in-vacuum cable and 20 in. BNC (XIU to feedthrough) cable - For use with XTC/3 |
Oscillator Only | (No cables included) |
780-600-G1 | XTC/3 XIU (oscillator) - For XIU to sensor head cable lengths of 6 in. to 72 in. (15 cm to 183 cm) |
780-600-G2 | XTC/3 XIU (oscillator) - For XIU to sensor head cable lengths of 118 in. to 157 in. (3 m to 4 m) |
Cables | |
755-257-G6 | 15.2 cm (6 in.) BNC cable, XIU to vacuum feedthrough |
600-1261-P15 | 4.6 m (15 ft.) cable, Cgynus 2, IC6 or XTC/3 controller to XIU |
600-1261-P30 | 9.1 m (30 ft.) cable, Cygnus 2, IC6 or XTC/3 controller to XIU |
600-1261-P50 | 15.2 m (50 ft.) cable, Cygnus 2, IC6 or XTC/3 controller to XIU |
600-1261-P100 | 30.5 (100 ft.) cable, Cygnus 2, IC6 or XTC/3 controller to XIU |
Nombre | Descripción |
Quartz Monitor Crystals | Quartz Monitor Crystals |