Gemini® MxG5xx
ATM a vacuómetro de ultra alto vacío
¡Revolucione su experiencia de medidores de vacio con nosotros!
Product configurator
Gemini™ MxG5xx
El calibre Magnetron Invertido de Vacío de Gemini® es el caballo de batalla para todas las aplicaciones de medición de vacío (pendiente). Gemini combina dos sistemas de sensores en un dispositivo pequeño para medir desde la atmósfera hasta 1x10 – 9 mbar. El diseño del campo de dispersión magnética ultra bajo patentada abre toda una nueva gama de aplicaciones. Una unidad de sensor de doble cámara intercambiable única evita ciclos de limpieza y reduce el mantenimiento, haciendo de Gemini el calibre de vacío más robusto y económico de su clase.
El cátodo frío Gemini y la combinación viene con sistema electrónico digital totalmente integrado, ofreciendo la máxima flexibilidad para la integración en sistemas. La opción de combinación de cátodo frío y Pirani ofrece una transición sin problemas, fiabilidad, practicidad y flexibilidad en las aplicaciones de amplio alcance.
Ventajas
- Larga vida útil en entornos difíciles
- Larga duración en entornos extremos
- Campo de dispersión magnético bajo
- Sin mantenimiento: piezas reemplazables
- Tamaño supercompacto
- Paso resistente a la corrosión
- Corriente de medición seleccionable
- 2 relay setpoints (in conjunction with MxG55x PROFINET o EtherCAT)
- PROFINET, EtherCAT o RS232/ RS485 digital interace
Aplicaciones típicas
- Seguimiento y control de la presión base, desde la atmósfera hasta un vacío elevado en aplicaciones de revestimiento de pulverización y evaporación.
- Medición general de vacío (hornos industriales, vidrios arquitectónicos, semiconductores y sistemas de refrigeración y aire acondicionado).
- Aplicaciones analíticas y de I+D (espectrometría de masas, microscopios electrónicos, medicina, oftalmología, óptica y física de altas energías).
Especificaciones
Rango de medición (aire, N2) | mbar Torr | 1×10-9 … 1×10-2 (7.6×10-10 … 7.6×10-3) |
Precisión (N2) | ||
1×10-8 … 1×10-2 mbar | % of reading | 30 |
1×10-2 … 100 mbar | % of reading | - |
100 … 1000 mbar | % of reading | - |
Repetibilidad (N2) | ||
1×10-8 … 1×10-2 mbar | % of reading | 5 |
1×10-8 … 100 mbar | % of reading | - |
Temperatura admisible | ||
Funcionamiento (ambiente) | °C | +5 ... +55 |
Horneado en la brida (1) | °C | <150 |
Almacenamiento | °C | -40 ... +70 |
Temperatura de filamento | °C | - |
Tensión de alimentación | ||
En el calibre (2) | V (dc) | +14.5 ... +30 |
Ondulación | V (p-p) | <1 |
Consumo de potencia | W | <2 |
Fusible para conectar | AT | <1 |
(1) Sin componentes electrónicos. (2) Es necesario aumentar el voltaje mínimo de la unidad de alimentación de forma proporcional a la longitud del cable del sensor. |
Rango de medición (aire, N2) | mbar Torr | (7.6×10-10 … 760) 1×10-9 … 1000 |
Precisión (N2) | ||
1×10-8 … 1×10-2 mbar | % of reading | 30 |
1×10-2 … 100 mbar | % of reading | 30 |
100 … 1000 mbar | % of reading | 50 |
Repetibilidad (N2) | ||
1×10-8 … 1×10-2 mbar | % of reading | - |
1×10-8 … 100 mbar | % of reading | 5 |
Temperatura admisible | ||
Funcionamiento (ambiente) | °C | +5 ... +55 |
Horneado en la brida (1) | °C | <150 |
Almacenamiento | °C | -40 ... +70 |
Temperatura de filamento | °C | 120 |
Tensión de alimentación | ||
En el calibre (2) | V (dc) | +14.5 ... +30 |
Ondulación | V (p-p) | <1 |
Consumo de potencia | W | <=3 |
Fusible para conectar | AT | <1 |
(1) Sin componentes electrónicos. (2) Es necesario aumentar el voltaje mínimo de la unidad de alimentación de forma proporcional a la longitud del cable del sensor. |
Número de parte
MAG5xx | |
Número de parte | Descripción |
211-098 | Centering ring with fine filter DN 25 KF |
351-550 | MxG50x Ignition tool set |
211-113 | Centering ring with baffle DN 25 KF |
353-512 | Baffle for BPG400
|
MPG5xx | |
Número de parte | Descripción |
211-098 | Centering ring with fine filter DN 25 KF |
351-550 | MxG50x Ignition tool set |
211-113 | Centering ring with baffle DN 25 KF |
353-512 | Baffle for BPG400 |
MAG5xx | |
Número de parte | Descripción |
351-500 | MAG500 spare sensor, 25KF, SS |
351-556 | Spare ion chamber ti |
351-512 | MAG500 spare sensor, 40KF, SS |
351-536 | MAG500 spare sensor, 40CF-R, SS |
351-524 | MAG500 spare sensor, 40CF-F, SS |
351-502 | MAG500 spare sensor, 25KF, TI |
351-514 | MAG500 spare sensor, 40KF, TI |
351-538 | MAG500 spare sensor, 40CF-R, TI |
351-526 | MAG500 spare sensor, 40CF-F, TI |
351-501 | MAG504 spare sensor, 25KF, SS |
351-513 | MAG504 spare sensor, 40KF, SS |
351-537 | MAG504 spare sensor, 40CF-R, SS |
351-525 | MAG504 spare sensor, 40CF-F, SS |
351-503 | MAG504 Ersatzsensor, 25KF, TI |
351-515 | MAG504 spare sensor, 40KF, TI |
351-539 | MAG504 spare sensor, 40CF-R, TI |
351-527 | MAG504 spare sensor, 40CF-F, TI |
351-995 | MxG40x/50x Spare parts ignition aid (10) |
351-555 | Spare ion chamber ss
|
MPG5xx | |
Número de parte | Descripción |
351-506 | MPG500 spare sensor, 25KF, SS |
351-518 | MPG500 spare sensor, 40KF, SS |
351-542 | MPG500 spare sensor, 40CF-R, SS |
351-530 | MPG500 spare sensor, 40CF-F, SS |
351-508 | MPG500 spare sensor, 25KF, TI |
351-520 | MPG500 spare sensor, 40KF, TI |
351-544 | MPG500 spare sensor, 40CF-R, TI |
351-532 | MPG500 spare sensor, 40CF-F, TI |
351-507 | MPG504 SS,LC,9DSub,25KF |
351-519 | MPG504 spare sensor, 40KF, SS |
351-543 | MPG504 spare sensor, 40CF-R, SS |
351-531 | MPG504 spare sensor, 40CF-F, SS |
351-509 | MPG504 spare sensor, 25KF, TI |
351-521 | MPG504 spare sensor, 40KF, TI |
351-545 | MPG504 spare sensor, 40CF-R, TI |
351-533 | MPG504 spare sensor, 40CF-F, TI |
351-995 | MxG40x/50x Spare parts ignition aid (10) |
351-555 | Spare ion chamber ss |
351-556 | Spare ion chamber ti |