INFICON ニュース

製品・サービスについての詳細はこちら

LIVE Choosing the Right QCM System for Your Application
ウェビナー

Choosing the Right QCM System for Your Application

In this webinar we will discuss some common applications in the optical, OLED, and solar industry. We will unpack a list of unique key features exclusively offered by INFICON that are tailored to your application

22 8月 2023 | 01:00 - 02:00
22 8月 2023 | 02:00 - 03:00
22 8月 2023 | 03:00 - 04:00
22 8月 2023 | 04:00 - 05:00
22 8月 2023 | 05:00 - 06:00
22 8月 2023 | 06:00 - 07:00
22 8月 2023 | 07:00 - 08:00
22 8月 2023 | 08:00 - 09:00
22 8月 2023 | 09:00 - 10:00
22 8月 2023 | 10:00 - 11:00
22 8月 2023 | 11:00 - 12:00
22 8月 2023 | 12:00 - 13:00
22 8月 2023 | 13:00 - 14:00
22 8月 2023 | 14:00 - 15:00
22 8月 2023 | 15:00 - 16:00
22 8月 2023 | 16:00 - 17:00
22 8月 2023 | 17:00 - 18:00
22 8月 2023 | 18:00 - 19:00
22 8月 2023 | 19:00 - 20:00
22 8月 2023 | 20:00 - 21:00
22 8月 2023 | 21:00 - 22:00
22 8月 2023 | 22:00 - 23:00
22 8月 2023 | 23:00 - 00:00
23 8月 2023 | 00:00 - 01:00
23 8月 2023 | 01:00 - 02:00
23 8月 2023 | 02:00 - 03:00
23 8月 2023 | 03:00 - 04:00
23 8月 2023 | 13:00 - 14:00
23 8月 2023 | 14:00 - 15:00
23 8月 2023 | 15:00 - 16:00
23 8月 2023 | 16:00 - 17:00
23 8月 2023 | 17:00 - 18:00
23 8月 2023 | 18:00 - 19:00
23 8月 2023 | 19:00 - 20:00
23 8月 2023 | 20:00 - 21:00
23 8月 2023 | 21:00 - 22:00
23 8月 2023 | 22:00 - 23:00
23 8月 2023 | 23:00 - 00:00
24 8月 2023 | 00:00 - 01:00
24 8月 2023 | 01:00 - 02:00
24 8月 2023 | 02:00 - 03:00
24 8月 2023 | 03:00 - 04:00
24 8月 2023 | 04:00 - 05:00
24 8月 2023 | 05:00 - 06:00
24 8月 2023 | 06:00 - 07:00
24 8月 2023 | 07:00 - 08:00
24 8月 2023 | 08:00 - 09:00
24 8月 2023 | 09:00 - 10:00
24 8月 2023 | 10:00 - 11:00
24 8月 2023 | 11:00 - 12:00
24 8月 2023 | 12:00 - 13:00
24 8月 2023 | 13:00 - 14:00
24 8月 2023 | 14:00 - 15:00
24 8月 2023 | 15:00 - 16:00
開催場所
Online
言語
English
スピーカー
Sheldon Wayman & Chris Wagner
期間
1 hour

Topics

Improving accuracy and repeatability:

  • Multi-Layer compensation for high precision optical coatings
  • Temperature compensation to eliminate thermal shock effects from thermal source applications
  • ModeLock for low rates and thin precision coatings
  • Auto-Z for exotic materials including OLED and perovskite
  • Specialty crystals for OLED
More information on our market page

Related webinars

ウェビナー
Introducing Trigon™

A new future proof Hot Ion Gauge generation from INFICON

その他の情報
ビデオコンテンツの許可が必要です
詳細情報