センサー&フィードスルー
Crystal 12® センサー
振動子を自動的に切り替えて生産時間を最大効率化
ACADEMY
関連製品について無料のウェビナーにご興味ありますか。
Product configurator
Gemini™ MxG5xx
Type
Sensor version
Ionization chamber
Emmision current
Flange connection to vacuum chamber
Switching function
Electrical connection
Digital interface
Analog output signal
Request
Your configuration has been successfully sent!
INFICON Crystal 12 センサをINFICON IC6薄膜蒸着コントローラと組み合わせて使用すれば、プロセスを中断することなく自動的に振動子を交換することができます。振動子が不安定になったり故障したりすると、IC6がCrystal 12センサーのカローセルに信号を送り、直ちに新しい振動子を所定の位置に回転移動させて蒸着速度の監視を続けます。ダウンタイムをさらに短縮したい場合には、オプションの第2カローセルに、振動子を前もって装着しておくことができます。消耗した振動子が取り付けられているカローセルと新しいカローセルは簡単かつ迅速に交換できるので、システムが停止状態になる時間を最小限に抑えることができます。
機能
- 12基の振動子を保持し、安定した自動切り替え方式によりプロセスのアップタイムを最大化
- 取り外しが簡単なカローセルで、12基の振動子を迅速に交換できる
- 振動子の切り替えは空気で操作されるため、振動子の温度が安定 (競合品は発熱するモーターを使用)
- 取り外し簡単なフロント蒸着シールドが振動子とカローセルを材料の堆積から保護しているので、メンテナンスでセンサー全体を取り外す必要性は最小限
- オプションで、マウントポストキットをユーザー仕様に調整し、計量ハードウェアを取り付け可能
仕様
水なしでの最高ベークアウト温度 | 130°C |
最小水流での最大動作等温環境温度 | 300° C |
サイズ (最大外形) | 4.0 in. (102 mm) dia. x 3.3 in. (84 mm) high 4.75 in. (121 mm) dia. x 3.46 in. (88 mm) with optional mounting posts installed |
振動子交換 | Front-loading |
アクセサリー
消耗品
スペアパーツ
Name | Description |
QCM Sensor Feedthroughs | QCM Sensor Feedthroughs |
Name | Description |
Quartz Monitor Crystals | Quartz Monitor Crystals |
Part Number | Description |
750-276-P3 | Actuator cover |
750-644-G1 | Housing |
XL12-000100 | Deposition Shield, Crystal 12 Sensor |
750-286-P2 | Pneumatic actuator |
750-291-P1 | Detent |
750-902-G1 | Crystal 12 Kit |
750-294-P2 | Stop ratchet |
750-293-P2 | Ratchet |
750-256-P2 | Extension spring |
750-252-P2 | Spring post |
750-649-G1 | Electrical connection |
750-295-G1 | Pawl and actuator |
750-258-P2 | Bearing Shaft |
070-0779 | Ball bearing |
XL12-001000 | Carousel Assembly, Crystal 12 Sensor |
750-650-P1 | Aperture plate (without dowel pin) |
070-1253 | Dowel pin |
750-651-P1 | Resistor network support |
750-655-P1 | Resistor network insulator |
750-642-G1 | Resistor Network |
750-661-P1 | Contact terminal (carousel component) |
750-656-P1 | Crystal insulator (carousel component) |
321-038-P6 | Leaf spring (carousel component) |
750-657-P1 | Grounding leaf spring |
750-671-P1 | Torsion spring |
750-626-P1 | Spring for sputtering head cover |
750-647-P1 | Spindle |
070-1268 | Spindle bearing (spindle component) |
070-1254 | E-Ring (spindle component) |
750-660-P1 | Location screw (spindle component) |
007-126 | 0.125 in. x 30 in. (3.175 mm x 762 mm) seamless tubing |
070-201 | #4 Split lockwasher |
084-004 | #4-40 X .187 Hex socket head screw |
070-398 | Retaining ring |
070-0867 | Shaft spacer |
070-170S | #2 Split Lockwasher SS Spare |
070-177 | #4-40 X 3.12 Hex head screw |
080-038S | Screw 0-80 x.375 LG Phil Pan HD SS Spare |
082-032S | Lock Washer #2 Stainless Steel Spare |
082-045 | #2-56 x .187 Phillips screw |
084-054 | #4 Split lock washer |
082-022 | #2 Flat washer |
082-024 | #2-56 x .250 Hex socket screw |
750-292-P2 | Detent spacer |
080-013 | #0-80 Split washer |
080-007-P1 | #0-80 x .170 Flat washer |
080-009-P1 | #0-80 X .188 Socket head screw |
084-048 | #4-40 x .250 Flat head screw |
750-665-P1 | #2-56 Torsion spring shoulder screw |
084-093S | Screw Socket HD 4-40 x 1.125 in Spare |
086-084-P2S | Screw Socket HD Set 6-32 x 0.125in Spare |
086-041 | #6 Flat washer |
086-038 | #6 Split lock washer |
086-036 | #6-32 x 3/8 socket head screw
|
In-vacuum cables | |
321-039-G12 | In-vacuum cable, 15.2 cm (6 in.) |
007-252 | In-vacuum cable, 30.5 cm (12 in.) |
321-039-G11 | In-vacuum cable, 61.0 cm (24 in.) |
007-044 | In-vacuum cable, 78.1 cm (30.75 in.) |
007-059 | In-vacuum cable, 91.4 cm (36 in.) |
007-061 | In-vacuum cable, 121.9 cm (48 in.) - Requires ModeLock controller |
321-039-G13 | In-Vacuum Cable, 154.2 cm (60 in.) - Requires ModeLock controller |
321-039-G14 | In-vacuum cable, 182.9 cm (72 in.) - Requires ModeLock controller |
321-039-G15 | In-vacuum cable, 3.5 m (137.8 in.) - Requires ModeLock controller and 4 m XIU |
321-039-G16 | In-vacuum cable, 4 m (157.5 in.) - Requires ModeLock controller and 4 m XIU |